|
RACE RESULTS - 1963 WORLD CHAMPIONSHIP |
Continuing the M.D.B race results.......
|
W.C. Round 1 |
EUROPEAN GRAND PRIX |
Monaco |
| TONY MAGGS | COOPER CLIMAX T.66 | |
| WILLY MAIRESSE | FERRARI 158 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M 578 | |
| RICHIE GINTHER | B.R.M 578 | |
| BRUCE MCLAREN | COOPER CLIMAX T.66 | |
| JOHN SURTEES | FERRARI 158 |
|
W.C. Round 2 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
| INNES IRELAND | LOTUS B.R.M 24 | |
| TONY MAGGS | COOPER CLIMAX T.66 | |
| WILLY MAIRESSE | FERRARI 158 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M 578 | |
| JIM CLARK | LOTUS CLIMAX 25 | |
| JO BONNIER | COOPER CLIMAX T.60 |
|
W.C. Round 3 |
DUTCH GRAND PRIX |
Zandvoort |
| DAN GURNEY | BRABHAM CLIMAX BT.7 | |
| TONY MAGGS | COOPER CLIMAX T.66 | |
| BRUCE MCLAREN | COOPER CLIMAX T.66 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M 578 | |
| JO BONNIER | COOPER CLIMAX T.60 | |
| INNES IRELAND | LOTUS B.R.M 24 |
|
W.C. Round 4 |
FRENCH GRAND PRIX |
Reims |
| TONY MAGGS | COOPER CLIMAX T.66 | |
| JOHN SURTEES | FERRARI 158 | |
| INNES IRELAND | B.R.P B.R.M 1 | |
| JIM CLARK | LOTUS CLIMAX 25 | |
| BRUCE MCLAREN | COOPER CLIMAX T.66 | |
| JO BONNIER | COOPER CLIMAX T.60 |
|
W.C. Round 5 |
BRITISH GRAND PRIX |
Aintree |
| JIM CLARK | LOTUS CLIMAX 25 | |
| DAN GURNEY | BRABHAM CLIMAX BT.7 | |
| JO BONNIER | COOPER CLIMAX T.60 | |
| INNES IRELAND | B.R.P B.R.M 1 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M 578 | |
| JOHN SURTEES | FERRARI 158 |
|
W.C. Round 6 |
GERMAN GRAND PRIX |
Sudschleife, Nurburgring |
| DAN GURNEY | BRABHAM CLIMAX BT.7 | |
| RICHIE GINTHER | B.R.M 578 | |
| BRUCE MCLAREN | COOPER CLIMAX T.66 | |
| JIM CLARK | LOTUS CLIMAX 25 | |
| TONY MAGGS | COOPER CLIMAX T.66 | |
| LORENZO BANDINI | COOPER MASERATI |
|
W.C. Round 7 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
| LORENZO BANDINI | FERRARI 158 | |
| DAN GURNEY | BRABHAM CLIMAX BT.7 | |
| TONY MAGGS | COOPER CLIMAX T.66 | |
| RICHIE GINTHER | B.R.M 578 | |
| JIM CLARK | LOTUS CLIMAX 25 | |
| JOHN SURTEES | FERRARI 158 |
|
W.C. Round 8 |
UNITED STATES GRAND PRIX |
Watkins Glen |
| TONY MAGGS | COOPER CLIMAX T.66 | |
| LORENZO BANDINI | FERRARI 158 | |
| RICHIE GINTHER | B.R.M 578 | |
| CAREL de BEAUFORT | PORSCHE 718 | |
| BRUCE MCLAREN | COOPER CLIMAX T.66 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M 578 |
|
W.C. Round 9 |
SOUTH AFRICAN GRAND PRIX |
East London |
| WILLY MAIRESSE | FERRARI 158 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M 578 | |
| JIM CLARK | LOTUS CLIMAX 25 | |
| CAREL de BEAUFORT | PORSCHE 718 | |
| PETER de KLERK | ALFA SPECIAL | |
| JACK BRABHAM | BRABHAM CLIMAX BT.7 |
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1964 results from here.
Return to my home page from here.