|
RACE RESULTS - 1966 WORLD CHAMPIONSHIP |
|
W.C. Round 1 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
| DAN GURNEY | EAGLE WESLAKE 102 | |
| JERRY GRANT | EAGLE WESLAKE 102 | |
| LORENZO BANDINI | FERRARI 312 | |
| JIM CLARK | LOTUS CLIMAX 33 | |
| BRUCE MCLAREN | MCLAREN FORD M.2.B | |
| RICHIE GINTHER | COOPER MASERATI T.81 |
|
W.C. Round 2 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
| GRAHAM HILL | B.R.M P.83 | |
| RICHIE GINTHER | COOPER MASERATI T.81 | |
| JACKIE STEWART | B.R.M P.83 | |
| BRUCE MCLAREN | MCLAREN FORD M.2.B | |
| PETER ARUNDEL | LOTUS CLIMAX 33 | |
| DENNY HULME | BRABHAM REPCO BT.20 |
|
W.C. Round 3 |
DUTCH GRAND PRIX |
Zandvoort |
| JACKIE STEWART | B.R.M P.83 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M P.83 | |
| MIKE PARKES | FERRARI 312 | |
| DENNY HULME | BRABHAM REPCO BT.20 | |
| JOHN SURTEES | COOPER MASERATI T.81 | |
| JIM CLARK | LOTUS B.R.M 43 |
|
W.C. Round 4 |
FRENCH GRAND PRIX |
Reims |
| MIKE PARKES | FERRARI 312 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M P.83 | |
| JIM CLARK | LOTUS B.R.M 43 | |
| LORENZO BANDINI | FERRARI 312 | |
| JACKIE STEWART | B.R.M P.83 | |
| JOHN SURTEES | COOPER MASERATI T.81 |
|
W.C. Round 5 |
R.A.C BRITISH GRAND PRIX |
Brands Hatch |
| JIM CLARK | LOTUS B.R.M 43 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M P.83 | |
| JACKIE STEWART | B.R.M P.83 | |
| MIKE PARKES | FERRARI 312 | |
| JACK BRABHAM | BRABHAM REPCO BT.20 | |
| PETER ARUNDEL | LOTUS CLIMAX 33 |
|
W.C. Round 6 |
GERMAN GRAND PRIX |
Solitude |
| GRAHAM HILL | B.R.M P.83 | |
| JIM CLARK | LOTUS B.R.M 43 | |
| CHRIS LAWRENCE | COOPER FERRARI T.73 | |
| DENNY HULME | BRABHAM REPCO BT.20 | |
| JERRY GRANT | EAGLE WESLAKE 102 | |
| LUDOVICO SCARFIOTTI | FERRARI 312 |
|
W.C. Round 7 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
| GRAHAM HILL | B.R.M P.83 | |
| JOHN SURTEES | COOPER MASERATI T.81 | |
| RICHIE GINTHER | HONDA RA.273 | |
| JACK BRABHAM | BRABHAM REPCO BT.20 | |
| JIM CLARK | LOTUS B.R.M 43 | |
| LORENZO BANDINI | FERRARI 312 |
|
W.C. Round 8 |
UNITED STATES GRAND PRIX |
Watkins Glen |
| DAN GURNEY | EAGLE WESLAKE 102 | |
| LORENZO BANDINI | FERRARI 312 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M P.83 | |
| JACKIE STEWART | B.R.M P.83 | |
| JOHN SURTEES | COOPER MASERATI T.81 | |
| JACK BRABHAM | BRABHAM REPCO BT.20 |
|
W.C. Round 9 |
MEXICAN GRAND PRIX |
Magdalena Mixhuca |
| JACK BRABHAM | BRABHAM REPCO BT.20 | |
| DAN GURNEY | EAGLE WESLAKE 102 | |
| LORENZO BANDINI | FERRARI 312 | |
| GRAHAM HILL | B.R.M P.83 | |
| JACKIE STEWART | B.R.M P.83 | |
| BRUCE MCLAREN | MCLAREN SERENISSIMA M.2.B |
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1967 results from here.
Return to my home page from here.