|
RACE RESULTS - 1977 WORLD CHAMPIONSHIP |
Following a six year break I resumed my racing in 1977. Formula 1 cars had changed greatly during those six years so the old Scalextric Lotus 21s which formed the basis of all the cars I ran up to 1970, were no longer suitable. For the next ten years or so all my cars were built using Lexan shells made by Charlie Fitzpatrick in Southport.
|
NON-CHAMP |
RACE of CHAMPIONS |
Brands Hatch |
40 laps |
| JOCHEN MASS | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | A.T.S PENSKE COSWORTH | ||
| CLAY REGAZZONI | ENSIGN COSWORTH MN.176 | ||
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| ARTURO MERZARIO | MARCH COSWORTH 761 |
|
W.C. Round 1 |
ARGENTINE GRAND PRIX |
Buenos Aires |
53 laps |
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 | ||
| RONNIE PETERSON | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| VITTORIO BRAMBILLA | SURTEES COSWORTH TS.19 | ||
| CLAY REGAZZONI | ENSIGN COSWORTH MN.176 | ||
| PATRICK DEPAILLER | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| CARLOS REUTEMANN | FERRARI 312.T2 |
|
W.C. Round 2 |
BRAZILIAN GRAND PRIX |
Interlagos |
40 laps |
| JOCHEN MASS | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| NIKI LAUDA | FERRARI 312.T2 | ||
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 | ||
| CARLOS REUTEMANN | FERRARI 312.T2 | ||
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 |
|
W.C. Round 3 |
SOUTH AFRICAN GRAND PRIX |
Kyalami |
78 laps |
| ALAN JONES | SHADOW COSWORTH DN.8 | ||
| RONNIE PETERSON | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| JOCHEN MASS | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| NIKI LAUDA | FERRARI 312.T2 | ||
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 |
|
W.C. Round 4 |
UNITED STATES GRAND PRIX (WEST) |
Long Beach |
80 laps |
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| RONNIE PETERSON | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| NIKI LAUDA | FERRARI 312.T2 | ||
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 | ||
| ALAN JONES | SHADOW COSWORTH DN.8 |
|
W.C. Round 5 |
SPANISH GRAND PRIX |
Jarama |
75 laps |
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 | ||
| JOCHEN MASS | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| RONNIE PETERSON | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| ALAN JONES | SHADOW COSWORTH DN.8 | ||
| CLAY REGAZZONI | ENSIGN COSWORTH MN.176 |
|
W.C. Round 6 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
76 laps |
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| NIKI LAUDA | FERRARI 312.T2 | ||
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| RONNIE PETERSON | TYRRELL COSWORTH P.34 |
|
W.C. Round 7 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
32 laps |
| NIKI LAUDA | FERRARI 312.T2 | ||
| VITTORIO BRAMBILLA | SURTEES COSWORTH TS.19 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| PATRICK DEPAILLER | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| HANS STUCK | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER MATRA JS.7 |
|
W.C. Round 8 |
SWEDISH GRAND PRIX |
Anderstorp |
60 laps |
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 | ||
| RONNIE PETERSON | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| PATRICK TAMBAY | ENSIGN COSWORTH MN.176 | ||
| RICCARDO PATRESE | SHADOW COSWORTH DN.8 | ||
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 |
|
W.C. Round 9 |
FRENCH GRAND PRIX |
Dijon-Prenois |
70 laps |
| ALAN JONES | SHADOW COSWORTH DN.8 | ||
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| RONNIE PETERSON | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| PATRICK TAMBAY | ENSIGN COSWORTH MN.176 |
|
W.C. Round 10 |
EUROPEAN GRAND PRIX |
Silverstone |
68 laps |
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| HANS STUCK | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| NIKI LAUDA | FERRARI 312.T2 | ||
| GUNNAR NILSSON | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| EMERSON FITTIPALDI | FITTIPALDI COSWORTH F.5 |
|
W.C. Round 11 |
GERMAN GRAND PRIX |
Hockenheim |
47 laps |
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| JOCHEN MASS | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| HANS STUCK | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| PATRICK DEPAILLER | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| RONNIE PETERSON | TYRRELL COSWORTH P.34 |
|
W.C. Round 12 |
AUSTRIAN GRAND PRIX |
Oesterreichring |
54 laps |
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| GUNNAR NILSSON | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| ALAN JONES | SHADOW COSWORTH DN.8 | ||
| PATRICK DEPAILLER | TYRRELL COSWORTH P.34 |
|
W.C. Round 13 |
DUTCH GRAND PRIX |
Zandvoort |
60 laps |
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| JOCHEN MASS | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| PATRICK DEPAILLER | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| PATRICK TAMBAY | ENSIGN COSWORTH MN.176 | ||
| VITTORIO BRAMBILLA | SURTEES COSWORTH TS.19 |
|
W.C. Round 14 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
52 laps |
| NIKI LAUDA | FERRARI 312.T2 | ||
| GUNNAR NILSSON | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| JOCHEN MASS | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 |
|
W.C. Round 15 |
UNITED STATES GRAND PRIX (EAST) |
Monza |
50 laps |
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| JOCHEN MASS | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| PATRICK DEPAILLER | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| HANS STUCK | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| GUNNAR NILSSON | LOTUS COSWORTH 78 |
|
W.C. Round 16 |
CANADIAN GRAND PRIX |
Monza |
50 laps |
| JOCHEN MASS | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T2 | ||
| PATRICK DEPAILLER | TYRRELL COSWORTH P.34 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 78 | ||
| HANS STUCK | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 |
|
W.C. Round 17 |
JAPANESE GRAND PRIX |
Mount Fuji |
73 laps |
| JAMES HUNT | MCLAREN COSWORTH M.26 | ||
| HANS STUCK | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| JODY SCHECKTER | WOLF COSWORTH WR.1 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER MATRA JS.7 | ||
| JOHN WATSON | BRABHAM ALFA ROMEO BT.45 | ||
| PATRICK DEPAILLER | TYRRELL COSWORTH P.34 |
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1978 results from here.
Return to my home page from here.