|
RACE RESULTS - 1979 WORLD CHAMPIONSHIP |
|
W.C. Round 1 |
ARGENTINE GRAND PRIX |
Buenos Aires |
53 laps |
| JODY SCHECKTER | FERRARI 312.T3 | ||
| PATRICK DEPAILLER | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.9C | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| NIKI LAUDA | BRABHAM ALFA ROMEO BT.46B | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 |
|
W.C. Round 2 |
BRAZILIAN GRAND PRIX |
Interlagos |
36 laps |
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| PATRICK DEPAILLER | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| NIKI LAUDA | BRABHAM ALFA ROMEO BT.46B | ||
| JAMES HUNT | WOLF COSWORTH WR.5 |
|
W.C. Round 3 |
SOUTH AFRICAN GRAND PRIX |
Kyalami |
60 laps |
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 | ||
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.06B | ||
| EMERSON FITTIPALDI | COPERSUCAR COSWORTH F.5B | ||
| CLAY REGAZZONI | WILLIAMS COSWORTH FW.06B |
|
W.C. Round 4 |
UNITED STATES GRAND PRIX (WEST) |
Long Beach |
49.5 laps |
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| CLAY REGAZZONI | WILLIAMS COSWORTH FW.06B | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| BOBBY RAHAL | WOLF COSWORTH WR.5 |
|
NON-CHAMP |
RACE of CHAMPIONS |
Brands Hatch |
40 laps |
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| ELIO de ANGELIS | SHADOW COSWORTH DN.9B | ||
| HANS STUCK | A.T.S COSWORTH D.1 | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM ALFA ROMEO BT.48 | ||
| RUPERT KEEGAN | ARROWS COSWORTH A.1 |
|
W.C. Round 5 |
SPANISH GRAND PRIX |
Jarama |
60 laps |
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.06B | ||
| KEKE ROSBERG | WOLF COSWORTH WR.5 | ||
| ELIO de ANGELIS | SHADOW COSWORTH DN.9B | ||
| JOCHEN MASS | ARROWS COSWORTH FA.1 | ||
| CARLOS REUTEMANN | LOTUS COSWORTH 79 |
|
W.C. Round 6 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
40 laps |
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| NIKI LAUDA | BRABHAM ALFA ROMEO BT.46B | ||
| EMERSON FITTIPALDI | COPERSUCAR COSWORTH F.5B | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 |
|
W.C. Round 7 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
60 laps |
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 | ||
| EMERSON FITTIPALDI | COPERSUCAR COSWORTH F.5B | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM ALFA ROMEO BT.46B | ||
| JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.28B | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 |
|
NON-CHAMP |
GUNNAR NILSSON TROPHY |
Donington Park |
50 laps |
| DIDIER PIRONI | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| NIKI LAUDA | BRABHAM ALFA ROMEO BT.46B | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.28B | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM ALFA ROMEO BT.48 | ||
| HANS STUCK | A.T.S COSWORTH D.1 |
|
W.C. Round 8 |
FRENCH GRAND PRIX |
Dijon-Prenois |
70 laps |
| RENE ARNOUX | RENAULT RS.11 | ||
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| JEAN-PIERRE JABOUILLE | RENAULT RS.10 | ||
| RICCARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH FA.1 | ||
| JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.28B |
|
W.C. Round 9 |
R.A.C BRITISH GRAND PRIX |
Silverstone |
68 laps |
| RENE ARNOUX | RENAULT RS.11 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| RICCARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH FA.1 | ||
| CLAY REGAZZONI | WILLIAMS COSWORTH FW.07 |
|
W.C. Round 10 |
GERMAN GRAND PRIX |
Nordschleife, Nurburgring |
20 laps |
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| CLAY REGAZZONI | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| JODY SCHECKTER | FERRARI 312.T4 | ||
| RENE ARNOUX | RENAULT RS.11 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 |
|
W.C. Round 11 |
AUSTRIAN GRAND PRIX |
Oesterreichring |
54 laps |
| RENE ARNOUX | RENAULT RS.11 | ||
| JODY SCHECKTER | FERRARI 312.T4 | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 |
|
W.C. Round 12 |
DUTCH GRAND PRIX |
Zandvoort |
60 laps |
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| CLAY REGAZZONI | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 | ||
| EMERSON FITTIPALDI | COPERSUCAR COSWORTH F.5B | ||
| JEAN-PIERRE JABOUILLE | RENAULT RS.10 |
|
W.C. Round 13 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
50 laps |
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| JODY SCHECKTER | FERRARI 312.T4 | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.28B |
|
W.C. Round 14 |
CANADIAN GRAND PRIX |
Notre Dâme - Montreal |
50 laps |
| RENE ARNOUX | RENAULT RS.11 | ||
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009 | ||
| JODY SCHECKTER | FERRARI 312.T4 | ||
| EMERSON FITTIPALDI | COPERSUCAR COSWORTH F.5B | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| CLAY REGAZZONI | WILLIAMS COSWORTH FW.07 |
|
W.C. Round 15 |
UNITED STATES GRAND PRIX (EAST) |
Watkins Glen |
50 laps |
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 79 | ||
| RENE ARNOUX | RENAULT RS.11 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| EMERSON FITTIPALDI | COPERSUCAR COSWORTH F.5B | ||
| JEAN-PIERRE JABOUILLE | RENAULT RS.10 |
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1980 results from here.
Return to my home page from here.