|
RACE RESULTS - 1980 WORLD CHAMPIONSHIP RACES |
|
W.C. Round 1 |
ARGENTINE GRAND PRIX |
Buenos Aires |
53 laps |
| JODY SCHECKTER | FERRARI 312.T4 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 81 | ||
| CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| DEREK DALY | TYRRELL COSWORTH 009.B | ||
| CLAY REGAZZONI | ENSIGN COSWORTH MN.177 | ||
| RICARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH A2.B |
|
W.C. Round 2 |
BRAZILIAN GRAND PRIX |
Interlagos |
35 laps |
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| JEAN-PIERRE JABOUILLE | RENAULT RS.12 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| RICARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH A2.B | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT48.C | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 |
|
W.C. Round 3 |
SOUTH AFRICAN GRAND PRIX |
Kyalami |
60 laps |
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009.B | ||
| JODY SCHECKTER | FERRARI 312.T4 | ||
| JEAN-PIERRE JABOUILLE | RENAULT RS.12 | ||
| RICARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH A2.B | ||
| BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 179 | ||
| CLAY REGAZZONI | ENSIGN COSWORTH MN.177 |
|
W.C. Round 4 |
UNITED STATES GRAND PRIX (WEST) |
Long Beach |
49.5 laps |
| JEAN-PIERRE JARIER | TYRRELL COSWORTH 009.B | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 81 | ||
| EMERSON FITTIPALDI | FITTIPALDI COSWORTH F.7 | ||
| RICARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH A2.B | ||
| JOCHEN MASS | ARROWS COSWORTH A2.B | ||
| CLAY REGAZZONI | ENSIGN COSWORTH MN.177 |
|
W.C. Round 5 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
40 laps |
| RENE ARNOUX | RENAULT RE.14 | ||
| RICARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH A2.B | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT48.C | ||
| CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 | ||
| JAN LAMMERS | A.T.S COSWORTH D.3 |
|
W.C. Round 6 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
60 laps |
| JEAN-PIERRE JABOUILLE | RENAULT RE.12 | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT48.C | ||
| JODY SCHECKTER | FERRARI 312.T4 | ||
| CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| GILLES VILLENEUVE | FERRARI 312.T4 | ||
| BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 179 |
|
W.C. Round 7 |
FRENCH GRAND PRIX |
Paul Ricard |
54 laps |
| RENE ARNOUX | RENAULT RE.14 | ||
| JEAN-PIERRE JABOUILLE | RENAULT RE.12 | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT48.C | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 81 | ||
| CARLOS REUTEMANN | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 |
|
W.C. Round 8 |
R.A.C BRITISH GRAND PRIX |
Brands Hatch |
60 laps |
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| RENE ARNOUX | RENAULT RE.14 | ||
| BRUNO GIACOMELLI | ALFA ROMEO 180 | ||
| EMERSON FITTIPALDI | FITTIPALDI COSWORTH F.7 | ||
| HECTOR REBAQUE | BRABHAM COSWORTH BT48.C |
|
W.C. Round 9 |
GERMAN GRAND PRIX |
Hockenheim |
45 laps |
| JODY SCHECKTER | FERRARI 312.T4 | ||
| JEAN-PIERRE JABOUILLE | RENAULT RE.14 | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.31 | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT48.C | ||
| RICARDO PATRESE | ARROWS COSWORTH A.3 |
|
W.C. Round 10 |
AUSTRIAN GRAND PRIX |
Oesterreichring |
54 laps |
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| ALAN JONES | WILLIAMS COSWORTH FW.07 | ||
| RENE ARNOUX | RENAULT RE.12 | ||
| DIDIER PIRONI | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.31 | ||
| ELIO de ANGELIS | LOTUS COSWORTH 81 |
|
W.C. Round 11 |
DUTCH GRAND PRIX |
Zandvoort |
60 laps |
| NELSON PIQUET | BRABHAM COSWORTH BT48.C | ||
| JACQUES LAFFITE | LIGIER COSWORTH JS.11 | ||
| JOHN WATSON | MCLAREN COSWORTH M.31 | ||
| MARIO ANDRETTI | LOTUS COSWORTH 81 | ||
| EMERSON FITTIPALDI | FITTIPALDI COSWORTH F.7 | ||
| DEREK DALY | TYRRELL COSWORTH 010 |
DUE TO CHANGED PERSONAL CIRCUMSTANCES, THE 1980 SEASON ENDED AT THIS POINT.
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1981 results from here.
Return to my home page from here.