|
RACE RESULTS - 1984 WORLD CHAMPIONSHIP RACES |
|
W.C. Round 1 |
BRAZILIAN GRAND PRIX |
Riotur |
61 laps |
| KEKE ROSBERG | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM B.M.W BT.52C | ||
| ELIO de ANGELIS | LOTUS RENAULT 94.T | ||
| MICHELE ALBORETO | FERRARI 126.C3 | ||
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| RENE ARNOUX | FERRARI 126.C3 |
|
W.C. Round 2 |
SOUTH AFRICAN GRAND PRIX |
Kyalami |
75 laps |
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| KEKE ROSBERG | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM B.M.W BT.52C | ||
| DEREK WARWICK | RENAULT RE.40 | ||
| ELIO de ANGELIS | LOTUS RENAULT 94.T |
|
W.C. Round 3 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
42 laps |
| NELSON PIQUET | BRABHAM B.M.W BT.52C | ||
| DEREK WARWICK | RENAULT RE.40 | ||
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| ELIO de ANGELIS | LOTUS RENAULT 94.T | ||
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| ANDREA de CESARIS | LIGIER RENAULT JS.23 |
|
W.C. Round 4 |
SAN MARINO GRAND PRIX |
Imola |
60 laps |
| KEKE ROSBERG | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| RICCARDO PATRESE | ALFA ROMEO 184.T | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM B.M.W BT.52C | ||
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| DEREK WARWICK | RENAULT RE.40 |
|
W.C. Round 5 |
FRENCH GRAND PRIX |
Dijon-Prenois |
80 laps |
| KEKE ROSBERG | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| RENE ARNOUX | FERRARI 126.C4 | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM B.M.W BT.52C |
|
W.C. Round 6 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
76 laps |
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| NIGEL MANSELL | LOTUS RENAULT 95.T | ||
| JACQUES LAFFITE | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| MICHELE ALBORETO | FERRARI 126.C4 | ||
| RICCARDO PATRESE | ALFA ROMEO 184.T |
|
W.C. Round 7 |
CANADIAN GRAND PRIX |
Montreal |
70 laps |
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| DEREK WARWICK | RENAULT RE.40 | ||
| NELSON PIQUET | BRABHAM B.M.W BT.53 | ||
| KEKE ROSBERG | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| MICHELE ALBORETO | FERRARI 126.C4 | ||
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 |
|
W.C. Round 8 |
UNITED STATES GRAND PRIX - 1 |
Detroit |
60 laps |
| RENE ARNOUX | FERRARI 126.C4 | ||
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| NIGEL MANSELL | LOTUS RENAULT 95.T | ||
| JACQUES LAFFITE | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| KEKE ROSBERG | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| STEFAN BELLOF | TYRRELL COSWORTH 011.C |
|
W.C. Round 9 |
UNITED STATES GRAND PRIX - 2 |
Dallas |
67 laps |
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| ANDREA de CESARIS | LIGIER RENAULT JS.23 | ||
| JACQUES LAFFITE | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| NIGEL MANSELL | LOTUS RENAULT 95.T | ||
| MAURO BALDI | SPIRIT HART 201.B | ||
| PHILLIPE ALLIOT | RAM HART 02 |
|
W.C. Round 10 |
BRITISH GRAND PRIX |
Brands Hatch |
72 laps |
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| ELIO de ANGELIS | LOTUS RENAULT 95.T | ||
| TEO FABI | BRABHAM B.M.W BT.53 | ||
| JONATHAN PALMER | RAM HART 02 |
|
W.C. Round 11 |
GERMAN GRAND PRIX |
Hockenheim |
45 laps |
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| KEKE ROSBERG | WILLIAMS HONDA FW.09 | ||
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| MICHELE ALBORETO | FERRARI 126.C4 | ||
| TEO FABI | BRABHAM B.M.W BT.53 |
|
W.C. Round 12 |
AUSTRIAN GRAND PRIX |
Oesterreichring |
52 laps |
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| DEREK WARWICK | RENAULT RE.40 | ||
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| ELIO de ANGELIS | LOTUS RENAULT 95.T | ||
| RICCARDO PATRESE | ALFA ROMEO 184.T |
|
W.C. Round 13 |
DUTCH GRAND PRIX |
Zandvoort |
71 laps |
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| MICHELE ALBORETO | FERRARI 126.C4 | ||
| RICCARDO PATRESE | ALFA ROMEO 184.T | ||
| THIERRY BOUTSEN | ARROWS B.M.W A.7 |
|
W.C. Round 14 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
52 laps |
| DEREK WARWICK | RENAULT RE.40 | ||
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| EDDIE CHEEVER | ALFA ROMEO 184.T | ||
| TEO FABI | BRABHAM B.M.W BT.53 | ||
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 |
|
W.C. Round 15 |
EUROPEAN GRAND PRIX |
Nordschleife, Nurburgring |
15 laps |
| NIKI LAUDA | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 | ||
| PATRICK TAMBAY | RENAULT RE.40 | ||
| ELIO de ANGELIS | LOTUS RENAULT 95.T | ||
| DEREK WARWICK | RENAULT RE.40 | ||
| ANDREA de CESARIS | LIGIER RENAULT JS.23 | ||
| ALAIN PROST | MCLAREN PORSCHE MP.4-2 |
......and so another run of racing seasons comes to an end. At this point in my life I was forced to move house several times over an 18 month period, before settling down in the home I still live in. It took some years before I was able to resume racing, four, in fact, so the next set of race results are for the year 1989.
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1989 results from here.
Return to my home page from here.