|
RACE RESULTS - 1990 WORLD CHAMPIONSHIP RACES |
|
W.C. Round 1 |
UNITED STATES GRAND PRIX |
Phoenix |
75 laps |
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 | ||
| SATORU NAKAJIMA | TYRRELL FORD 019 | ||
| JEAN ALESI | TYRRELL FORD 019 |
|
W.C. Round 2 |
BRAZILIAN GRAND PRIX |
Interlagos |
71 laps |
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| MICHELE ALBORETO | ARROWS FORD A.11B | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 | ||
| JEAN ALESI | TYRRELL FORD 019 |
|
W.C. Round 3 |
SAN MARINO GRAND PRIX |
Imola |
60 laps |
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| ALAIN PROST | FERRARI 641 | ||
| MICHELE ALBORETO | ARROWS FORD A.11B | ||
| JEAN ALESI | TYRRELL FORD 019 | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 |
|
W.C. Round 4 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
77 laps |
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 | ||
| JEAN ALESI | TYRRELL FORD 019 | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| ALAIN PROST | FERRARI 641 | ||
| MICHELE ALBORETO | ARROWS FORD A.11B | ||
| NELSON PIQUET | BENETTON FORD B.190 |
|
W.C. Round 5 |
MEXICAN GRAND PRIX |
Magdalena Mixhuca |
69 laps |
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 | ||
| MARTIN DONNELLY | LOTUS LAMBORGHINI 102 |
|
W.C. Round 6 |
CANADIAN GRAND PRIX |
Montreal |
70 laps |
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| ALAIN PROST | FERRARI 641 | ||
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| IVAN CAPELLI | LEYTON HOUSE JUDD CG.901 | ||
| MARTIN DONNELLY | LOTUS LAMBORGHINI 102 |
|
W.C. Round 7 |
FRENCH GRAND PRIX |
Paul Ricard |
80 laps |
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| ALAIN PROST | FERRARI 641 | ||
| JEAN ALESI | TYRRELL FORD 019 | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-5B |
|
W.C. Round 8 |
BRITISH GRAND PRIX |
Silverstone |
68 laps |
| ALAIN PROST | FERRARI 641 | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 |
|
W.C. Round 9 |
GERMAN GRAND PRIX |
Hockenheim |
45 laps |
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| ERIC BERNARD | LOLA LAMBORGHINI LC.90 | ||
| JEAN ALESI | TYRRELL FORD 019 | ||
| ALAIN PROST | FERRARI 641 |
|
W.C. Round 10 |
HUNGARIAN GRAND PRIX |
Hungaroring |
77 laps |
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| NELSON PIQUET | BENETTON FORD B.190 |
|
W.C. Round 11 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
44 laps |
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| NELSON PIQUET | BENETTON FORD B.190 | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 |
|
W.C. Round 12 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
53 laps |
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 | ||
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| NELSON PIQUET | BENETTON FORD B.190 | ||
| ALAIN PROST | FERRARI 641 | ||
| PIERLUIGI MARTINI | MINARDI FORD M.190 | ||
| SATORU NAKAJIMA | TYRRELL FORD 019 |
|
W.C. Round 13 |
PORTUGUESE GRAND PRIX |
Estoril |
70 laps |
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| ALAIN PROST | FERRARI 641 | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| PIERLUIGI MARTINI | MINARDI FORD M.190 | ||
| ALESSANDRO NANNINI | BENETTON FORD B.190 | ||
| NELSON PIQUET | BENETTON FORD B.190 |
|
W.C. Round 14 |
SPANISH GRAND PRIX |
Jerez |
60 laps |
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| SATORU NAKAJIMA | TYRRELL FORD 019 | ||
| THIERRY BOUTSEN | WILLIAMS RENAULT FW.13B | ||
| AGURI SUZUKI | LOLA LAMBORGHINI LC.90 |
|
W.C. Round 15 |
JAPANESE GRAND PRIX |
Suzuka |
53 laps |
| ALAIN PROST | FERRARI 641 | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| ROBERTO MORENO | BENETTON FORD B.190 | ||
| NELSON PIQUET | BENETTON FORD B.190 | ||
| JEAN ALESI | TYRRELL FORD 019 | ||
| PIERLUIGI MARTINI | MINARDI FORD M.190 |
|
W.C. Round 16 |
AUSTRALIAN GRAND PRIX |
Adelaide |
70 laps |
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-5B | ||
| NIGEL MANSELL | FERRARI 641 | ||
| PIERLUIGI MARTINI | MINARDI FORD M.190 | ||
| NELSON PIQUET | BENETTON FORD B.190 | ||
| ROBERTO MORENO | BENETTON FORD B.190 | ||
| AGURI SUZUKI | LOLA LAMBORGHINI LC.90 |
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1991 results from here.
Return to my home page from here.