|
RACE RESULTS - 1992 WORLD CHAMPIONSHIP RACES |
|
W.C. Round 1 |
SOUTH AFRICAN GRAND PRIX |
Kyalami |
72 laps |
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.92A | ||
| J.J. LEHTO | DALLARA FERRARI BMS.192 | ||
| AGURI SUZUKI | FOOTWORK MUGEN FA.13 | ||
| BERTRAND GACHOT | LARROUSSE LAMBORGHINI LC.92 |
|
W.C. Round 2 |
BRAZILIAN GRAND PRIX |
Interlagos |
72 laps |
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| JOHNNY HERBERT | LOTUS FORD 107 | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| THIERRY BOUTSEN | LIGIER RENAULT JS.37 | ||
| MIKA HAKKINEN | LOTUS FORD 107 |
|
W.C. Round 3 |
SPANISH GRAND PRIX |
Montmelo |
65 laps |
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.92A | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| MIKA HAKKINEN | LOTUS FORD 107 | ||
| THIERRY BOUTSEN | LIGIER RENAULT JS.37 |
|
W.C. Round 4 |
SAN MARINO GRAND PRIX |
Imola |
61 laps |
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| ERIK COMAS | LIGIER RENAULT JS.37 | ||
| MARTIN BRUNDLE | BENETTON FORD B.192 | ||
| JOHNNY HERBERT | LOTUS FORD 107 | ||
| MIKA HAKKINEN | LOTUS FORD 107 |
|
W.C. Round 5 |
MEXICAN GRAND PRIX |
Magdalena Mixhuca |
67 laps |
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| MIKA HAKKINEN | LOTUS FORD 107 | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| OLIVIER GROUILLARD | TYRRELL ILMOR 020.B |
|
W.C. Round 6 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
78 laps |
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| PIERLUIGI MARTINI | DALLARA FERRARI BMS.192 | ||
| J.J. LEHTO | DALLARA FERRARI BMS.192 | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL ILMOR 020.B | ||
| THIERRY BOUTSEN | LIGIER RENAULT JS.37 |
|
W.C. Round 7 |
CANADIAN GRAND PRIX |
Montreal |
69 laps |
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| IVAN CAPELLI | FERRARI F.92A | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.92A | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| JOHNNY HERBERT | LOTUS FORD 107 |
|
W.C. Round 8 |
FRENCH GRAND PRIX |
Magny Cours |
69 laps |
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.92A | ||
| MARTIN BRUNDLE | BENETTON FORD B.192 | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL ILMOR 020.B | ||
| OLIVIER GROUILLARD | TYRRELL ILMOR 020.B |
|
W.C. Round 9 |
BRITISH GRAND PRIX |
Silverstone |
59 laps |
| IVAN CAPELLI | FERRARI F.92A | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| MIKA HAKKINEN | LOTUS FORD 107 | ||
| OLIVIER GROUILLARD | TYRRELL ILMOR 020.B | ||
| BERTRAND GACHOT | LARROUSSE LAMBORGHINI LC.92 |
|
W.C. Round 10 |
GERMAN GRAND PRIX |
Hockenheim |
45 laps |
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| IVAN CAPELLI | FERRARI F.92A | ||
| OLIVIER GROUILLARD | TYRRELL ILMOR 020.B | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B |
|
W.C. Round 11 |
HUNGARIAN GRAND PRIX |
Hungaroring |
77 laps |
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL ILMOR 020.B | ||
| KARL WENDLINGER | MARCH ILMOR CG.911 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.92A | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| J.J. LEHTO | DALLARA FERRARI BMS.192 |
|
W.C. Round 12 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
44 laps |
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.92A | ||
| J.J. LEHTO | DALLARA FERRARI BMS.192 | ||
| IVAN CAPELLI | FERRARI F.92A | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL ILMOR 020.B |
|
W.C. Round 13 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
53 laps |
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| KARL WENDLINGER | MARCH ILMOR CG.911 | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| EMANUELE NASPETTI | MARCH ILMOR CG.911 | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL ILMOR 020.B |
|
W.C. Round 14 |
PORTUGUESE GRAND PRIX |
Estoril |
71 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.192 | ||
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| IVAN CAPELLI | FERRARI F.92A | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL ILMOR 020.B | ||
| GERHARD BERGER | MCLAREN HONDA MP4-7 |
|
W.C. Round 15 |
JAPANESE GRAND PRIX |
Suzuka |
53 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.192 | ||
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| MARTIN BRUNDLE | BENETTON FORD B.192 | ||
| GIANNI MORBIDELLI | MINARDI LAMBORGHINI M.192 | ||
| NICOLA LARINI | FERRARI F.92A | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 |
|
W.C. Round 16 |
AUSTRALIAN GRAND PRIX |
Adelaide |
81 laps |
| NIGEL MANSELL | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| RICCARDO PATRESE | WILLIAMS RENAULT FW.14B | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL ILMOR 020.B | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN HONDA MP4-7 | ||
| GIANNI MORBIDELLI | MINARDI LAMBORGHINI M.192 | ||
| JAN LAMMERS | MARCH ILMOR CG.911 |
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1993 results from here.
Return to my home page from here.