|
RACE RESULTS - 1993 WORLD CHAMPIONSHIP RACES |
|
W.C. Round 1 |
SOUTH AFRICAN GRAND PRIX |
Kyalami |
72 laps |
| KARL WENDLINGER | SAUBER ILMOR C.12 | ||
| RICCARDO PATRESE | BENETTON FORD B.193B | ||
| MICHAEL ANDRETTI | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.93A | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI F.93A |
|
W.C. Round 2 |
BRAZILIAN GRAND PRIX |
Interlagos |
71 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| J.J. LEHTO | SAUBER ILMOR C.12 | ||
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| MICHAEL ANDRETTI | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| MARK BLUNDELL | LIGIER RENAULT JS.39 |
|
W.C. Round 3 |
EUROPEAN GRAND PRIX |
Donington Park |
76 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| J.J. LEHTO | SAUBER ILMOR C.12 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.93A | ||
| MICHAEL ANDRETTI | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| MARK BLUNDELL | LIGIER RENAULT JS.39 | ||
| RICCARDO PATRESE | BENETTON FORD B.193B |
|
W.C. Round 4 |
SAN MARINO GRAND PRIX |
Imola |
61 laps |
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| MICHAEL ANDRETTI | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| MARK BLUNDELL | LIGIER RENAULT JS.39 | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| RUBENS BARRICHELLO | JORDAN HART 931 |
|
W.C. Round 5 |
SPANISH GRAND PRIX |
Montmelo |
65 laps |
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| J.J. LEHTO | SAUBER ILMOR C.12 | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| MARK BLUNDELL | LIGIER RENAULT JS.39 |
|
W.C. Round 6 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
78 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL YAMAHA 20.C | ||
| MICHAEL ANDRETTI | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| MARK BLUNDELL | LIGIER RENAULT JS.39 |
|
W.C. Round 7 |
CANADIAN GRAND PRIX |
Montreal |
69 laps |
| AYRTON SENNA | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL YAMAHA 20.C | ||
| MARK BLUNDELL | LIGIER RENAULT JS.39 | ||
| J.J. LEHTO | SAUBER ILMOR C.12 | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| THIERRY BOUTSEN | JORDAN HART 931 |
|
W.C. Round 8 |
FRENCH GRAND PRIX |
Magny Cours |
72 laps |
| AYRTON SENNA | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| MARK BLUNDELL | LIGIER RENAULT JS.39 | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL YAMAHA 20.C | ||
| MICHAEL ANDRETTI | MCLAREN FORD MP4-8 |
|
W.C. Round 9 |
BRITISH GRAND PRIX |
Silverstone |
59 laps |
| GERHARD BERGER | FERRARI F.93A | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| KARL WENDLINGER | SAUBER ILMOR C.12 | ||
| RICCARDO PATRESE | BENETTON FORD B.193B | ||
| MICHAEL ANDRETTI | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
& |
JOHNNY HERBERT | LOTUS FORD 107.B |
|
W.C. Round 10 |
GERMAN GRAND PRIX |
Hockenheim |
45 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL YAMAHA 20.C | ||
| JOHNNY HERBERT | LOTUS FORD 107.B | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| CHRISTIAN FITTIPALDI | MINARDI FORD M.193 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN FORD MP4-8 |
|
W.C. Round 11 |
HUNGARIAN GRAND PRIX |
Hungaroring |
77 laps |
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| MARTIN BRUNDLE | LIGIER RENAULT JS.39 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.93A | ||
| JOHNNY HERBERT | LOTUS FORD 107.B | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL YAMAHA 20.C | ||
| RICCARDO PATRESE | BENETTON FORD B.193B |
|
W.C. Round 12 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
44 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| JEAN ALESI | FERRARI F.93A | ||
| RICCARDO PATRESE | BENETTON FORD B.193B | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| JOHNNY HERBERT | LOTUS FORD 107.B |
|
W.C. Round 13 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
53 laps |
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| RUBENS BARRICHELLO | JORDAN HART 931 | ||
| PEDRO LAMY | LOTUS FORD 107.B | ||
| ANDREA de CESARIS | TYRRELL YAMAHA 20.C | ||
| J.J. LEHTO | SAUBER ILMOR C.12 |
|
W.C. Round 14 |
PORTUGUESE GRAND PRIX |
Estoril |
71 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI F.93A | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| JOHNNY HERBERT | LOTUS FORD 107.B |
|
W.C. Round 15 |
JAPANESE GRAND PRIX |
Suzuka |
53 laps |
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| AYRTON SENNA | MCLAREN FORD MP4-8 | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON FORD B.193B | ||
| PEDRO LAMY | LOTUS FORD 107.B | ||
| PHILLIPE ALLIOT | LARROUSSE LAMBORGHINI LC.93 |
|
W.C. Round 16 |
AUSTRALIAN GRAND PRIX |
Afelaide |
81 laps |
| ALAIN PROST | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.15C | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI F.93A | ||
| RICCARDO PATRESE | BENETTON FORD B.193B | ||
| PEDRO LAMY | LOTUS FORD 107.B | ||
| JOHNNY HERBERT | LOTUS FORD 107.B |
1994 was a big alteration year in my household so I skipped that season's racing and begun again in 1995.
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1995 results from here.
Return to my home page from here.