|
RACE RESULTS - 1995 WORLD CHAMPIONSHIP RACES |
|
W.C. Round 1 |
BRAZILIAN GRAND PRIX |
Interlagos |
70 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| UKYO KATAYAMA | TYRRELL YAMAHA 023 | ||
| MARTIN BRUNDLE | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 | ||
| JOS VERSTAPPEN | SIMTEK FORD S.195 | ||
| MIKA SALO | TYRRELL YAMAHA 023 |
|
W.C. Round 2 |
ARGENTINE GRAND PRIX |
Buenos Aires |
72 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| OLIVIER PANIS | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 | ||
| MARTIN BRUNDLE | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 |
|
W.C. Round 3 |
SAN MARINO GRAND PRIX |
Imola |
63 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI 412.T2 | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| MARTIN BRUNDLE | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 | ||
| JOHNNY HERBERT | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B |
|
W.C. Round 4 |
SPANISH GRAND PRIX |
Montmelo |
65 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI 412.T2 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI 412.T2 | ||
| UKYO KATAYAMA | TYRRELL YAMAHA 023 |
|
W.C. Round 5 |
MONACO GRAND PRIX |
Monte Carlo |
78 laps |
| RUBENS BARRICHELLO | JORDAN PEUGEOT 195 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| JEAN-CHRISTOPHE BOULLION | SAUBER FORD C.14 | ||
| OLIVIER PANIS | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 | ||
| MARTIN BRUNDLE | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 |
|
W.C. Round 6 |
CANADIAN GRAND PRIX |
Montreal |
69 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI 412.T2 | ||
| RUBENS BARRICHELLO | JORDAN PEUGEOT 195 | ||
| EDDIE IRVINE | JORDAN PEUGEOT 195 | ||
| JOHNNY HERBERT | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| OLIVIER PANIS | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 |
|
W.C. Round 7 |
FRENCH GRAND PRIX |
Magny Cours |
72 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI 412.T2 | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| JOHNNY HERBERT | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| OLIVIER PANIS | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 |
|
W.C. Round 8 |
BRITISH GRAND PRIX |
Silverstone |
61 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| JOHNNY HERBERT | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI 412.T2 | ||
| RUBENS BARRICHELLO | JORDAN PEUGEOT 195 |
|
W.C. Round 9 |
GERMAN GRAND PRIX |
Hockenheim |
45 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| RUBENS BARRICHELLO | JORDAN PEUGEOT 195 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI 412.T2 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI 412.T2 |
|
W.C. Round 10 |
HUNGARIAN GRAND PRIX |
Hungaroring |
77 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI 412.T2 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI 412.T2 | ||
| RUBENS BARRICHELLO | JORDAN PEUGEOT 195 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 |
|
W.C. Round 11 |
BELGIAN GRAND PRIX |
Spa Francorchamps |
44 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI 412.T2 | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| HEINZ-HARALD FRENTZEN | SAUBER FORD C.14 |
|
W.C. Round 12 |
ITALIAN GRAND PRIX |
Monza |
53 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI 412.T2 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| JOHNNY HERBERT | BENETTON RENAULT B.195 | ||
& |
EDDIE IRVINE | JORDAN PEUGEOT 195 |
|
W.C. Round 13 |
PORTUGUESE GRAND PRIX |
Estoril |
71 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI 412.T2 | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| GIANNI MORBIDELLI | ARROWS HART FA.16 | ||
| MARTIN BRUNDLE | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 |
|
W.C. Round 14 |
EUROPEAN GRAND PRIX |
Nurburgring |
67 laps |
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| HEINZ-HARALD FRENTZEN | SAUBER FORD C.14 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| EDDIE IRVINE | JORDAN PEUGEOT 195 | ||
| KARL WENDLINGER | SAUBER FORD C.14 | ||
| JOHNNY HERBERT | BENETTON RENAULT B.195 |
|
W.C. Round 15 |
PACIFIC GRAND PRIX |
Aida |
83 laps |
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| GERHARD BERGER | FERRARI 412.T2 | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI 412.T2 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B |
|
W.C. Round 16 |
JAPANESE GRAND PRIX |
Suzuka |
50 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI 412.T2 | ||
| MIKA HAKKINEN | MCLAREN MERCEDES-BENZ MP.4-10B | ||
| HEINZ-HARALD FRENTZEN | SAUBER FORD C.14 | ||
| RUBENS BARRICHELLO | JORDAN PEUGEOT 195 |
|
W.C. Round 17 |
AUSTRALIAN GRAND PRIX |
Adelaide |
81 laps |
| MICHAEL SCHUMACHER | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| DAMON HILL | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| DAVID COULTHARD | WILLIAMS RENAULT FW.17 | ||
| JOHNNY HERBERT | BENETTON RENAULT B.195 | ||
| JEAN ALESI | FERRARI 412.T2 | ||
| OLIVIER PANIS | LIGIER MUGEN HONDA JS.41 |
Go back to the World Champions page from here.
Go on to the 1996 results from here.
Return to my home page from here.