current distribution of Papworth surname
by telephone directory entries
| Entries | State |
| 4 | AZ |
| 28 | CA |
| 1 | HI |
| 5 | ID |
| 1 | NV |
| 26 | OR |
| 21 | UT |
| 8 | WA |
| 2 | WY |
| 96 | Subtotal for West |
| Entries | State |
| 1 | CO |
| 1 | ND |
| 5 | NM |
| 2 | TX |
| 9 | Subtotal for Central |
| Entries | State |
| 16 | IL |
| 1 | IN |
| 18 | MI |
| 5 | OH |
| 40 | Subtotal for Mid-West |
| Entries | State |
| 10 | FL |
| 2 | KY |
| 4 | LA |
| 11 | Subtotal for South East |
| Entries | State |
| 2 | ME |
| 2 | NJ |
| 14 | NY |
| 18 | Subtotal for North East |
| Entries | State |
| 1 | MD |
| 3 | NC |
| 1 | VA |
| 5 | Subtotal for Mid-Atlantic |
Last Updated on 13 July 1998