Please find results for Stowmarket Cross Country. If you get a chance perhaps you would thank timekeepers, officials and team captains.  Recording has got progressively better.

Results compiled by Pat Harrington to whom many thanks must go for providing the results.

HOME    BACK

STOWMARKET Cold, Dry, Very windy, Mainly firm 13-Feb-05
POSITION POINTS RUNNER INDIVIDUAL
O/L M W M W CLUB NAME TIME CAT POSN
1 1   99   PA Matt Robinson 32.34 M 20 1
2 2   98   WY Richard Moore 33.16 M 20 2
3 3   97   WY Chris Jones 33.40 M 17 1
4 4   96   NE Jim Beeton 34.13 M 20 3
5 5   95   LO Kevin Sharman 34.26 M 20 4
6 6   94   PA Kevin Vaughan 34.40 M 40 1
7 7   93   WS Colin Ridley 35.01 M 40 2
8 8   92   PA Chris Cooke 35.05 M 40 3
9 9   91   ST Nick Stephens 35.12 M 40 4
10 10   90   ST Chris Starmer 35.21 M 45 1
11 11   89   WS Jamie Shaw 35.31 M 17 2
12 12   88   IH Michael Fuller 35.44 M 17 3
13 13   87   PA Ashley Grimson 35.47 M 20 5
14 14   86   IH Kevin Pierce 35.55 M 20 6
15 15   85   PA Peter Foody 36.10 M 20 7
16 16   84   PA Julian Long 36.14 M 20 8
17 17   83   ST Colin Pitts 36.22 M 40 5
18 18   82   WY Simon Millett 36.23 M 17 4
19 19   81   ST Simon Brummitt 36.24 M 20 9
20 20   80   IB Pete Hurry 36.29 M 20 10
21 21   79   FE Vince Calver 37.04 M 20 11
22 22   78   NE Steve Edwards 37.12 M 40 6
23 23   77   WY Chris Pimlott 37.16 M 20 12
24 24   76   WY Richard Hilling 37.21 M 45 2
25 25   75   WY Andy Bain 37.39 M 20 13
26 26   74   IB Tom Challenor 37.50 M 17 5
27   1   55 ST Tamara Jordan 38.06 F 20 1
28   2   54 PA Gill Leathers 38.24 F 35 1
29 27   73   ST John Browning 38.28 M 20 14
30 28   72   WY Dale Gowen 38.35 M 20 15
31 29   71   IB Ian Duggan 38.39 M 20 16
32 30   70   FS Roger Ackerley 38.59 M 45 3
33 31   69   LO Tom Strowlger 39.06 M 20 17
34 32   68   IB Graham White 39.10 M 45 4
35 33   67   NE Neil Payne 39.34 M 20 18
36 34   66   PA Andrew Clark 39.45 M 20 19
37 35   65   PA Peter Lambillion 39.53 M 40 7
38 36   64   NE Steve Peck 39.59 M 45 5
39 37   63   NE Neville Clark 40.05 M 50 1
40 38   62   PA Mike Troup 40.28 M 50 2
41 39   61   FS John Orr 40.41 M 45 6
42 40   60   PA Les Heath 40.51 M 40 8
43 41   59   FS Mike Chaplin 41.11 M 60 1
44 42   58   NE Peter Cotton 41.15 M 55 1
45 43   57   IH Mat Gisby 41.40 M 20 20
46 44   56   LO Roger Mawer 41.45 M 60 2
47   3   53 IB Abbie Thorrington 41.48 F 17 1
48 45   55   LO Mark Womack 42.00 M 20 21
49   4   52 NE Hayley Suttle 42.03 F 40 1
50 46   54   WY Adrian Sadler 42.11 M 40 9
51   5   51 PA Sam Cadman 42.26 F 20 2
52   6   50 FS Dee Guite 42.41 F 45 1
53 47   53   FS Ken Rooke 42.45 M 55 2
54   7   49 PA Cheryl Heath 42.46 F 17 2
55   8   48 FS Jackie Abbott 42.49 F 35 2
56   9   47 PA Jenna Heath 42.52 F 17 3
57 48   52   NE Kevin Collins 42.57 M 50 3
58 49   51   FS Dick Dolan 43.00 M 55 3
59 50   50   PA Steve Miller 43.05 M 40 10
60   10   46 PA Pat Partridge 43.07 F 50 1
61   11   45 IH Wendy Sealy 43.14 F 40 2
62 51   49   PA Carl Marston 43.21 M 20 22
63 52   48   PA Chris Cook 43.30 M 55 4
64   12   44 PA Sue Garvey 43.37 F 35 3
65   13   43 PA Trish Dennison 43.40 F 40 3
66 53   47   WY Andy Fretwell 43.44 M 45 7
67 54   46   IH David Sealy 44.00 M 40 11
68 55   45   FS Roger Hobson 44.04 M 55 5
69 56   44   PA Glen Morton 44.08 M 20 23
70 57   43   IB John Gabriel 44.18 M 55 6
71 58   42   BG Steve Gibbs 44.20 M 40 12
72 59   41   ST Peter Ciappi 44.25 M 55 7
73   14   42 ST Louise Bunch 44.27 F 20 3
74 60   40   FS Fred Boggis 44.28 M 45 8
75   15   41 ST Heidi Bingham 44.36 F 20 4
76   16   40 WY Elies Mann 44.36 F 20 5
77 61   39   ST James Mwayi 44.49 M 20 24
78 62   38   WY Tony Millett 44.50 M 50 4
79 63   37   LO Kevin Smith 44.50 M 40 13
80   17   39 WY Michelle Minty 44.55 F 20 6
81 64   36   IB John Greener 44.59 M 60 3
82   18   38 WY Ann Millett 45.01 F 45 2
83 65   35   ST Bob Ratcliffe 45.13 M 55 8
84   19   37 IH Elizabeth Welbourn 45.19 F 40 4
85 66   34   IB Steve Robinson 45.24 M 50 5
86 67   33   BG Colin Whale 45.32 M 40 14
87 68   32   BG Trevor Kelsey-Smith 45.33 M 45 9
88 69   31   WY David Pryce 45.37 M 55 9
89   20   36 WY Amy Faulkner 45.41 F 17 4
90   21   35 FE Annabel Bennett 45.45 F 40 5
91   22   34 IH Andrea McNally 46.00 F 45 3
92 70   30   LO Barry Smith 46.09 M 40 15
93   23   33 ST Rachel Champion 46.17 F 40 6
94 71   29   FS Rob Mackenzie 46.23 M 40 16
95   24   32 FS Carina Sewell 46.25 F 45 4
96 72   28   FS Ray Howard 46.39 M 55 10
97 73   27   FS Jonathon Girling 46.49 M 45 10
98 74   26   ST Jim King 46.57 M 60 4
99 75   25   BG David Punt 46.59 M 50 6
100   25   31 FE Joy Griffiths 47.14 F 45 5
101   26   30 FE Lucy Ruddock 47.55 F 20 7
102 76   24   NE Simon Palmer 48.25 M 40 17
103   27   29 IH Hannah Arbon 48.27 F 17 5
104 77   23   FE Tim Finegan 48.42 M 40 18
105 78   22   WY Phil Hazell 49.04 M 60 5
106 79   21   ST Grayhame Fish 49.14 M 55 11
107   28   28 ST Jo Fraser 49.19 F 20 8
108   29   27 ST Anne Fish 49.29 F 55 1
109 80   20   ST Jo Naughton 49.46 M 40 19
110 81   19   IH Matt Byam 49.56 M 17 6
111   30   26 PA Katy Turner 50.06 F 35 4
112 82   18   NE David Peck 50.11 M 70 1
113   31   25 ST Becky Jack 50.11 F 20 9
114   32   24 NE Jenny O'Callaghan 50.16 F 35 5
115   33   23 ST Ronel van der Merwe 50.17 F 45 6
116 83   17   IH Chris Pattle 50.45 M 17 7
117 84   16   PA Mike Chambers 50.52 M 60 6
118 85   15   PA Brian Peck 51.23 M 55 12
119 86   14   IH Tony Fuller 51.33 M 45 11
120   34   22 PA Julie Heath 51.41 F 35 6
121 87   13   BG Mervyn Kesselring 53.01 M 55 13
122 88   12   ST Malcom Hogarth 53.23 M 45 12
123   35   21 NE Jackie Goodridge 53.39 F 50 2
124   36   20 NE Karen Payne 53.46 F 20 10
125   37   19 FS Jean Cox 53.48 F 60 1
126   38   18 ST Ann Hogarth 54.07 F 45 7
127   39   17 WS Dawn Mason 55.49 F 45 8
128   40   16 ST Julie George 56.49 F 45 9
129   41   15 IB Sue Hargadon 57.02 F 45 10
130   42   14 ST Tracy Lee 57.18 F 20 11
131 89   11   PA William Peck 58.32 M 60 7
132   43   13 NE Lisa Jennings 61.21 F 20 12
133 90   10   FS James Kelly 62.17 M 70 2
134   44   12 BG Zoe Rookyard 65.01 F 20 13
135   45   11 BG Susan Matthews 65.01 F 45 11
136   46   10 ST Rose Norris 66.29 F 40 7

 

 

OVERALL
POSN TEAM CODE FRAM BUNG WOOD Bury M Bury W BURY Stow M Stow W STOW TOTAL
1 St Edmunds A PA 970 809 891 722 174 896 607 154 761 4327
2 Waveney Valley A WY 934 692 841 576 122 698 577 117 694 3859
3 Newmarket NE 912 641 617 566 111 677 478 97 575 3422
4 Stowmarket ST 866 594 679 541 92 633 498 138 636 3408
5 Ipswich Harriers IH 889 579 726 479 150 629 327 116 443 3266
6 Ipswich & Bildeston IB 742 586 654 432 135 567 406 68 474 3023
7 Flying Shufflers FS 789 440 547 281 135 416 379 130 509 2701
8 Lowestoft LO 688 495 499 403 0 403 342 0 342 2427
9 St Edmunds B PA2 242 256 612 543 156 699 378 137 515 2324
10 Felixstowe FE 746 307 417 368 76 444 102 96 198 2112
11 Bungay Black Dog BG 419 462 371 285 92 377 145 23 168 1797
12 Waveney Valley B WY2 434 329 417 201 0 201 192 36 228 1609
13 West Suffolk WS 0 0 38 210 101 311 182 17 199 548
MEN
POSN TEAM CODE FRAM BUNG WOOD     BURY     STOW TOTAL
1 St Edmunds A PA 793 643 728