Sarah ANDREW birt: deat: Jane ANDREW birt: deat: Charity ANDREW birt: deat: Rachael ANDREW birt: deat: Barbara ANDREW birt: deat: Alice ANDREW birt: deat: < Robert ANDREW birt: 1832 plac: Small Dale, Bradwell, Derbys. deat: 5 APR 1906 marr: 1860 Caroline ANDREW birt: 1821 deat: 19 JUL 1821 |
  | ||||||
|   | Elizabeth ANDREW |   | |||||
| birt: deat: Thomas ANDREW marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Thomas ANDREW |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Sarah ANDREW |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth ANDREW |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Thomas ANDREW |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Caroline ANDREW |   | |||||
| birt: 1821 deat: 19 JUL 1821 |   | ||||||
|   | Elizabeth ANDREW |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Thomas ANDREW |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Jane ANDREW |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth ANDREW |   | |||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Thomas ANDREW |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Charity ANDREW |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   | Elizabeth ANDREW |   | |||||
| birt: deat: marr: |